Im Herbst 2019 haben wir das Wohnhaus fertigestellt und den neuen Eigentümern übergeben.
WE 1 | Erdgeschoss | 60,73 m² | verkauft |
WE 2 | 59,07 m² | verkauft | |
WE 3 | 66,07 m² | verkauft | |
WE 4 | 63,17 m² | verkauft | |
WE 5 | Obergeschoss | 80,93 m² | verkauft |
WE 6 | 75,22 m² | verkauft | |
WE 7 | 96,79 m² | verkauft | |
WE 8 | 85,48 m² | verkauft | |
WE 9 | Dachgeschoss | 78,41 m² | verkauft |
WE 10 | 137,61 m² | verkauft | |
Stellplatz je Wohnung |
€ |
||
|
|
|